Xiaomi Redmi 8
تایبەتمەندییەکانی موبایل
- کامیرای سەرەکی12
- باتری5,000
- سیستەمی وەگەرخەرMIUI 9
- بیرگەی دەرەکیmicroSD
- سیم کارتدووانە سیمکارت
- تەکنەلۆجیاGSM - LTE
- بستۆکهەیە
- بارگاویی کەرەوەی بێ تەلهەیە
- رەنگەکان
- کۆمەڵە دەست لێدان1
- 4G1
- 3G1
- GPS1
- وایفا1
نرخی کاڵا لە بازارەکاندا
- نرخ بەگرێنتی:
112$
- نرخ بێ گرێنتی:
بەردەست نیە
- نرخی ئەمرۆ:
بەردەست نیە
شوێنی دەستکەوتنی کاڵا
| کامیرای سەرەکی | 12 |
|---|
| کامیرای سێلفی | 8 |
|---|
| پرۆسێسەر | سناپدراگۆن 439 |
|---|
| ڕام | 2-3-4GB |
|---|
| باتری | 5,000 |
|---|
| سیستەمی وەگەرخەر | MIUI 9 |
|---|
| بیرگەی ناوەکی | 16 و 32 و 64 |
|---|
| بیرگەی دەرەکی | microSD |
|---|
| قەبارە | 6.21 |
|---|
| جۆر | LCD |
|---|
| ڕوونی ڕوونما | HD |
|---|
| ڤیدیۆ | 1080p |
|---|
| پێکهاتەی لاشە | 1080 بە 2340 |
|---|
| سیم کارت | دووانە سیمکارت |
|---|
| دژەئاو | - |
|---|
| تەکنەلۆجیا | GSM - LTE |
|---|
| هەستەوەرەکان | پەنجەمۆر |
|---|
| بستۆک | هەیە |
|---|
| جۆری Cpu | Octa-core |
|---|
| بارگاویی کەرەوەی خێرا | نییە |
|---|
| بارگاویی کەرەوەی بێ تەل | هەیە |
|---|
| رەنگەکان |
|
|---|
| کۆمەڵە دەست لێدان | 1 |
|---|
| بلوتوس | 1 |
|---|
| HDR | |
|---|
| خێرایی | 6x2.0 GHz |
|---|
| OTG | |
|---|
| NFC | |
|---|
| جۆری دەرچەی USB | USB-C |
|---|
| 4G | 1 |
|---|
| 3G | 1 |
|---|
| GPS | 1 |
|---|
| وایفا | 1 |