| کامیرای سەرەکی | 160 مێگاپێکسڵ کامێرای سەرەکی و 50 مێگاپێکسڵ کامێرای گۆشە فراوان و 2 مێگاپێکسڵ بۆ قووڵی |
|---|
| کامیرای سێلفی | لە شێوەی حەبدایە و دوو کامێرا لە خۆ دەگرێت، سەرەکیان 50 مێگاپێکسڵ و 2 مێگاپێکسڵیش بۆ قووڵی |
|---|
| پرۆسێسەر | Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|
| ڕام | 8/12 گێگابایت |
|---|
| باتری | 4,800 مللی ئەمپێر/کاتژمێر |
|---|
| سیستەمی وەگەرخەر | ئەندرۆید 12 بە ڕووکاری MagicOS 7 |
|---|
| بیرگەی ناوەکی | 256/512 گێگابایت |
|---|
| بیرگەی دەرەکی | پشتگیری لێ ناکات |
|---|
| قەبارە | 6.78 ئینج |
|---|
| جۆر | OLED |
|---|
| ڕوونی ڕوونما | 2700×1224 پێکسڵ - 120 هێرتز |
|---|
| ڤیدیۆ | ڕوونی 4K و 30/60 وێنە لە چرکەیەکدا |
|---|
| پێکهاتەی لاشە | پێشەوەی شووشەی پارێزەر، پشتەوەی شووشە |
|---|
| سیم کارت | دووانە سیم کارت |
|---|
| دژەئاو | نییە |
|---|
| تەکنەلۆجیا | 5G |
|---|
| هەستەوەرەکان | پەنجەمۆر |
|---|
| بستۆک | هەیە بە تایبەتمەندی Dolby Atmos |
|---|
| جۆری Cpu | Octa-Core |
|---|
| بارگاویی کەرەوەی خێرا | پشتگیری لێ دەکات لە هێزی 66 وات |
|---|
| بارگاویی کەرەوەی بێ تەل | پشتگیری لێ ناکات |
|---|
| رەنگەکان |
|
|---|
| کۆمەڵە دەست لێدان | |
|---|
| بلوتوس | 1 |
|---|
| HDR | 1 |
|---|
| خێرایی | |
|---|
| OTG | |
|---|
| NFC | |
|---|
| جۆری دەرچەی USB | |
|---|
| 4G | |
|---|
| 3G | |
|---|
| GPS | 1 |
|---|
| وایفا | 1 |