کامیرای سەرەکی | 108 مێگاپێکسڵ کامێرای سەرەکی + 8 مێگاپێکسڵ گۆشە فراوان + 2 مێگاپێکسڵ ماکرۆ |
---|
کامیرای سێلفی | 16 مێگاپێکسڵ |
---|
پرۆسێسەر | سناپدراگۆن 695 5G (6 نانۆمەتر) |
---|
ڕام | 6/8 گێگابایت |
---|
باتری | 5,000 مللی ئەمپێر/کاتژمێر |
---|
سیستەمی وەگەرخەر | ئەندرۆید 11 بە ڕووکاری MIUI 13 |
---|
بیرگەی ناوەکی | 64/128 گێگابایت |
---|
بیرگەی دەرەکی | پشتگیری لێ دەکات |
---|
قەبارە | 6.67 ئینج |
---|
جۆر | AMOLED |
---|
ڕوونی ڕوونما | 1080 پێکسڵ - 120 هێرتز |
---|
ڤیدیۆ | 1080 پێکسڵ و 30 وێنە لە چرکەیەکدا |
---|
پێکهاتەی لاشە | پێشەوەی شووشەی پارێزەر، پشتەوەی شووشە |
---|
سیم کارت | دووانە سیم کارت |
---|
دژەئاو | بڕوانامەی IP53 |
---|
تەکنەلۆجیا | 5G |
---|
هەستەوەرەکان | پەنجەمۆر |
---|
بستۆک | هەیە بە تایبەتمەندی Dolby Atmos |
---|
جۆری Cpu | Octa-Core |
---|
بارگاویی کەرەوەی خێرا | پشتگیری لێ دەکات لە هێزی 67 وات |
---|
بارگاویی کەرەوەی بێ تەل | پشتگیری لێ ناکات |
---|
رەنگەکان |
|
---|
کۆمەڵە دەست لێدان | 1 |
---|
بلوتوس | 1 |
---|
HDR | 1 |
---|
خێرایی | 2.2GHz |
---|
OTG | 1 |
---|
NFC | 1 |
---|
جۆری دەرچەی USB | USB-C |
---|
4G | 1 |
---|
3G | 1 |
---|
GPS | 1 |
---|
وایفا | 1 |